NBA Liga: Draft Pool 2006

Draft Pool 2006

Jogadores disponíveis para o draft

Back to Draft
ALL | C | PF | SF | SG | PG
Você ainda não adicionou jogadores à sua draft list.
Available Players
NO. PLAYER CUR POT OVR INS JPS FT 3PS HND PAS ORB DRB PSD PRD STL BLK QKN STR JMP
2. K. Durant 18, SF 145 75 A 70 B 83 A 74 A 65 B 59 C 57 C 62 B 55 C 64 B 64 B 50 C 64 58 95
4. W. Chandler 19, SF 114 60 B 57 B 72 B 57 B 45 C 45 C 35 C 45 C 53 B 52 B 47 C 48 C 68 56 35
6. J. Dudley 21, SF 109 52 C 61 B 73 B 74 B 40 D 47 C 44 C 44 C 35 D 60 B 60 B 30 D 62 46 35
8. C. Brewer 20, SF 95 47 B 43 B 66 B 41 C 46 C 35 D 33 D 34 D 38 D 56 B 77 A 25 D 62 56 53
10. A. Thornton 22, SF 92 58 C 44 C 69 B 32 D 44 C 21 D 45 C 44 C 56 C 31 C 32 D 34 D 60 58 60
12. J. Moon 26, SF 86 36 D 63 B 77 B 44 C 41 C 21 D 24 D 57 C 48 C 50 C 44 C 56 C 54 57 20
14. K. Azubuike 21, SF 82 40 C 54 C 72 B 57 C 29 D 14 F 38 D 43 C 41 C 39 D 27 D 44 C 61 50 40
16. D. McGuire 21, SF 72 29 D 21 D 55 C 0 F 51 C 27 D 38 C 55 C 56 C 33 C 28 C 52 C 48 34 36
18. J. Wright 19, SF 71 29 D 49 C 44 C 10 F 35 D 19 D 27 C 39 C 54 C 42 C 50 B 37 C 54 60 35
20. M. Harris 23, SF 63 42 C 39 D 74 B 0 F 24 D 4 F 39 D 34 D 42 C 37 D 48 C 33 D 55 47 44
22. K. Powell 25, SF 62 35 C 26 D 54 C 25 D 39 C 15 F 21 D 38 C 34 C 36 C 40 C 15 F 55 40 26
24. J. Richardson 22, SF 60 40 D 24 D 53 C 29 D 30 D 5 F 19 D 25 D 30 D 38 D 30 D 0 F 57 36 30
26. D. Nichols 22, SF 53 27 C 30 D 53 C 0 F 14 F 4 F 16 F 24 D 41 C 33 D 0 F 33 D 59 47 30
28. A. Tucker 22, SF 51 35 C 26 D 74 B 10 F 12 D 5 F 29 D 10 D 23 D 29 D 12 F 16 D 62 47 38
30. M. Williams 18, SF 42 25 D 23 D 54 C 0 F 0 F 4 F 14 D 14 D 32 D 25 D 18 D 20 D 52 42 29
32. J. Wilson 19, SF 26 10 F 11 F 40 C 2 F 8 F 0 F 4 F 3 F 3 F 5 F 2 F 7 F 33 61 51
34. C. Fletcher 21, SF 25 1 F 11 F 42 C 9 F 27 C 1 F 4 F 7 F 8 F 6 F 3 F 2 F 33 60 54
36. L. Neale 21, SF 24 3 F 16 D 48 C 6 F 16 D 4 F 4 F 4 F 3 F 9 F 3 F 3 F 41 54 46
L. Zeringue 17, SF 23 5 F 11 D 48 C 1 F 9 D 2 F 1 F 3 F 3 F 1 F 2 F 6 F 35 68 27
40. R. Johnson 19, SF 22 1 F 12 D 44 C 10 F 14 D 2 F 1 F 4 F 5 F 6 F 2 F 4 F 41 56 36
A. Blackwell 21, SF 21 11 F 6 F 34 D 3 F 18 D 6 F 6 F 8 F 5 F 7 F 4 F 5 F 37 50 8
Auto Picks
Best Overall
Best C
Best PF
Best SF
Best SG
Best PG