NBA Liga: Liga de Simulação - 2008-09

Classificação

Temporada 2008-09

# Time V D PCT GB PF PA DIFF SEQ
1 Charlotte Hornets 5 1 0.833 — 122.5 118.3 +4.2 —
2 Milwaukee Bucks 5 1 0.833 — 125.5 119.7 +5.8 —
3 Boston Celtics 4 2 0.667 — 122.7 116.3 +6.4 —
4 Dallas Maverics 4 2 0.667 — 126.3 121.8 +4.5 —
5 Indiana Pacers 4 2 0.667 — 122.8 120.0 +2.8 —
6 Orlando Magic 4 2 0.667 — 118.8 116.5 +2.3 —
7 Chicago Bulls 3 3 0.500 — 133.5 126.7 +6.8 —
8 Los Angeles Clippers 3 3 0.500 — 122.8 123.2 -0.4 —
9 Los Angeles Lakers 3 3 0.500 — 131.3 121.8 +9.5 —
10 New Jersey Nets 3 3 0.500 — 138.5 135.0 +3.5 —
11 Utah Jazz 3 3 0.500 — 121.3 124.0 -2.7 —
12 Golden State Warriors 2 4 0.333 — 130.7 133.7 -3.0 —
13 Memphis Grizzlies 2 4 0.333 — 115.5 122.8 -7.3 —
14 Miami Heat 2 4 0.333 — 121.8 126.5 -4.7 —
15 New York Knicks 2 4 0.333 — 119.8 122.3 -2.5 —
16 San Antonio Spurs 2 4 0.333 — 120.8 127.0 -6.2 —
17 Detroit Pistons 0 6 0.000 — 108.7 127.8 -19.1 —

Top 6: Playoffs diretos | 7-10: Play-in

Líderes em Eficiência

1 CHA E. Brand
🥇 33.4
2 NJN C. Billups
🥈 32.5
3 ORL T. McGrady
🥉 31.7
4 IND Dirk Nowitzki
29.1
5 SAS C. Anthony
27.5
6 BOS G. Arenas
25.9
7 DAL J. Terry
25.3
8 MEM S. Nash
24.9
9 SAS L. James
24.8
10 DAL Yao Ming
24.2
11 SAS K. Garnett
23.6
12 CHA B. Davis
23.6
13 GSW Mike Miller
23.4
14 NJN S. Francis
22.7
15 LAL Mike Bibby
22.6