Head to Head
Histórico de confrontos entre times
Selecione um Time
Histórico contra todos os times - Celtics
| Oponente | Vitórias | Derrotas | Pontos +/- | Vit. Playoff | Der. Playoff |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 76ers 47.6% | 30 | 33 | -50 | 4 | 3 |
![]() Bulls 42.6% | 23 | 31 | +3 | 0 | 0 |
![]() Clippers 37.0% | 20 | 34 | -49 | 0 | 0 |
![]() Grizzlies 45.0% | 27 | 33 | -8 | 4 | 3 |
![]() Heat 70.9% | 39 | 16 | -41 | 0 | 0 |
![]() Hornets 61.0% | 36 | 23 | +32 | 4 | 3 |
![]() Knicks 32.7% | 18 | 37 | +5 | 0 | 0 |
![]() Lakers 46.0% | 29 | 34 | +35 | 4 | 3 |
![]() Nets 43.4% | 23 | 30 | -44 | 0 | 0 |
![]() Pacers 35.2% | 19 | 35 | -4 | 0 | 0 |
![]() Pistons 46.7% | 28 | 32 | +21 | 4 | 0 |
![]() Rockets 50.6% | 39 | 38 | -1 | 10 | 10 |
![]() Spurs 59.6% | 34 | 23 | +9 | 1 | 4 |
![]() Timb 39.3% | 24 | 37 | -27 | 4 | 2 |
![]() TrailBlazers 41.1% | 23 | 33 | -41 | 0 | 4 |
![]() Warriors 44.8% | 26 | 32 | +22 | 0 | 0 |















